Struktura organizacyjna
Zarząd Spółki Prezes Zarządu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radca prawny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asystent Zarządu | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektor BHP,Inspektor ds..P.poż | PB | Z-d Wodociągów i Kanalizacji | PW | Z-d Ochrony Środowiska | PŚ | Z-d Energetyki Cieplnej | PE | Główna Księgowa | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział Kadr i Płac | PB | Kanalizacja | PWK | Utrzymanie zieleni | PŚZ | DM | Z-d Gospodarki Mieszkaniowej | DT | Targowisko Przygraniczne | DA | Dział Automatyki i Utrzymania Ruchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Księgowość | PKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatyk | PI | Wodociągi | PWW | Wywóz nieczystości i oczyszczanie | PŚN | DMW | Administracja wspólnot mieszkaniowych | DAI | Zamówienia Publiczne i Inwestycje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuro Obsługi Klienta | PKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usługi transportowo-sprzętowe | PŚT | DMK | Administracja lokali komunalnych | DAE | Grupa Elektryki i Automatyki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział Analiz i Rewind. Należn. | PKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział Zaopatrzenia | PZ | Baza transportowo-magazynowa z funkcją PSZOK | PŚB | DMC | Czynsze | DAM | Grupa Mechaniczna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magazyn | PZM | DMT | Dział Techniczny | DAB | Grupa budowlana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narzędziownia | PZN | DMK | Księgowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytworzył:
Udostępnił:
Szymański Robert
(2016-05-31 10:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Sańczyk Hubert
(2024-11-06 10:20:11)